資訊推薦:注意:馬士基提高從遠東到北歐的運費
(相關資料圖)
馬士基宣布,自2023年7月31日起,將提高遠東至北歐的貨運費率。
更新后的費率如下:
出發(fā)點: 亞洲主要港口
目的地 | Commodity | 20DC Rate levels (US$) | 40DC Rate levels (US$) | 40HC Rate levels (US$) | Effective start date |
---|---|---|---|---|---|
Rotterdam, Netherlands | FAK | 1,025 | 1,900 | 1,900 | 31 July |
Gdansk, Poland | FAK | 1,025 | 1,900 | 1,900 | 31 July |
Felixstowe, United Kingdom | FAK | 1,025 | 1,900 | 1,900 | 31 July |
Aarhus, Denmark | FAK | 1,050 | 1,950 | 1,950 | 31 July |
Gothenburg, Sweden | FAK | 1,050 | 1,950 | 1,950 | 31 July |
Oslo, Norway | FAk | 1,175 | 2,200 | 2,200 | 31 July |
關鍵詞:
上一篇:無人駕駛概念持續(xù)走高 浙江世寶、瑞瑪精密漲停-訊息
下一篇:最后一頁
X 關閉
X 關閉